Označení | Dispozice | Užitná plocha | Pozemek | Cena Kč |
RD 01 | 4+KK | 121,9 | 382,0 m2 | Rezervováno |
RD 02 | 4+KK | 121,9 | 231,0 m2 | 14 918 064 |
RD 03 | 4+KK | 121,9 | 231,0 m2 | 14 918 064 |
RD 04 | 4+KK | 121,9 | 232,0 m2 | Prodáno |
RD 05 | 4+KK | 121,9 | 233,0 m2 | Prodáno |
RD 06 | 4+KK | 121,9 | 236,0 m2 | Prodáno |
RD 07 | 4+KK | 121,9 | 239,0 m2 | Prodáno |
RD 08 | 5+KK | 152,8 | 528,0 m2 | Rezervováno |
RD 09 | 4+KK | 121,9 | 418,0 m2 | 19 926 032 |
RD 10 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | Prodáno |
RD 11 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | 15 419 376 |
RD 12 | 4+KK | 121,9 | 228,0 m2 | 15 396 976 |
RD 13 | 4+KK | 121,9 | 227,0 m2 | Prodáno |
RD 14 | 5+KK | 152,8 | 599,0 m2 | 27 102 992 |
RD 15 | 4+KK | 121,9 | 344,0 m2 | 18 268 432 |
RD 16 | 4+KK | 121,9 | 230,0 m2 | 15 168 720 |
RD 17 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | Rezervováno |
RD 18 | 4+KK | 121,9 | 230,0 m2 | 15 168 720 |
RD 19 | 4+KK | 121,9 | 419,0 m2 | 19 675 376 |
>