| Označení | Dispozice | Podlahová plocha | Pozemek | Cena Kč |
|---|---|---|---|---|
| RD 01 – plně vybavený | 4+KK | 121,9 | 382,0 m2 | Prodáno |
| RD 02 | 4+KK | 121,9 | 231,0 m2 | Prodáno |
| RD 03 | 4+KK | 121,9 | 231,0 m2 | Prodáno |
| RD 04 | 4+KK | 121,9 | 232,0 m2 | Prodáno |
| RD 05 | 4+KK | 121,9 | 233,0 m2 | Prodáno |
| RD 06 | 4+KK | 121,9 | 236,0 m2 | Prodáno |
| RD 07 | 4+KK | 121,9 | 239,0 m2 | Prodáno |
| RD 08 | 5+KK | 152,8 | 528,0 m2 | Prodáno |
| RD 09 | 4+KK | 121,9 | 418,0 m2 | Prodáno |
| RD 10 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | Prodáno |
| RD 11 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | Prodáno |
| RD 12 | 4+KK | 121,9 | 228,0 m2 | Prodáno |
| RD 13 | 4+KK | 121,9 | 227,0 m2 | Prodáno |
| RD 14 | 5+KK | 152,8 | 599,0 m2 | Prodáno |
| RD 15 | 4+KK | 121,9 | 344,0 m2 | Prodáno |
| RD 16 | 4+KK | 121,9 | 230,0 m2 | Prodáno |
| RD 17 | 4+KK | 121,9 | 229,0 m2 | Prodáno |
| RD 18 | 4+KK | 121,9 | 230,0 m2 | Prodáno |
| RD 19 | 4+KK | 121,9 | 419,0 m2 | Prodáno |
