Kontrloní přehled cen. Ceny se definují v Shortcoder a zvlášť CZ a EN

Dům 01 (A) = 18 312 600 / 18.312.600

Dům 02 (B) = 14 979 785 / 14.979.785

Dům 03 (C) = 14 979 785 / 14.979.785

Dům 04 (D) = Prodáno / Sold

Dům 05 (E) = 15 306 155 / 15.306.155

Dům 06 (F) = 15 375 155 / 15.375.155

Dům 07 (G) = 15 444 155 / 15.444.155

Dům 08 (H) = 25 787 025 / 25.787.025

Dům 09 (I) = 20 542 450 / 20.542.450

Dům 10 (J) = Prodáno / Sold

 

Dům 11 (K) = 16 475 820 / 16.475.820

Dům 12 (L) = 16 452 820 / 16.452.820

Dům 13 (M) = 16 429 820 / 16.429.820

Dům 14 (N) = 27 771 465 / 27.771.465

Dům 15 (O) = není v prodeji / not for sale yet

Dům 16 (P) = není v prodeji / not for sale yet

Dům 17 (Q) = není v prodeji / not for sale yet

Dům 18 (R) = není v prodeji / not for sale yet

Dům 19 (S) = není v prodeji / not for sale yet